Maila oss till Support@Orthodontist-Dubai.com (eller) Kontakta oss genom att använda formuläret nedan.
Here is updated table of price list as of February 2026 of dental treatments offered by Dental clinics in Dubai UAE (Please note : price may vary according to the complexity of your case.)
| Tandbehandling | Pris |
| Allmänt samråd | 200 AED |
| Smile Makeover konsultation | FRI |
| Konsultation av tandställning | FRI |
| Konsultation av porslinsfaner | FRI |
| Porslinskronor konsultation | FRI |
| Konsultation för tandblekning | FRI |
| Invisalign konsultation | FRI |
| Retainer konsultation | FRI |
| Konsultation av tandimplantat | 200 AED |
| Periapikal röntgen (enkel) | 80 AED |
| Kompositfyllning (1 yta) | 400 AED och framåt |
| Kompositfyllning (2 ytor) | 550 AED och framåt |
| Kompositfyllning (3 ytor) | 600 AED och framåt |
| Essix-hållare (avtagbar) | 500 per båge |
| Rotfyllning (framtänder – framtänder/hörntänder) | 1600 AED onwards |
| Rotfyllning (premolarer) | 1800 AED och framåt |
| Rotfyllning (molarer) | 2000 AED och framåt |
| Dental tätningsmedel (per tand) | 350 AED |
| Tandimplantat (med krona) | 4500 AED och framåt |
| Extraktion (enkel) | 500 till 700 AED |
| Extraktion (påverkad) | 1350 till 2000 AED |
| Laser tandblekning | 750 AED |
| Dental Clean and Polish | 450 till 600 AED |
| Dental Clean Polish med luftflöde | 750 AED |
| Gingivektomi (per tand) | 400 AED |
| Porslinsfaner (8 och uppåt) | 850 AED och framåt |
| Zirconia faner | 1250 AED och framåt |
| Lumineers (8 och uppåt) | 1200 AED och uppåt |
| Porslin smält till metallkrona | 1300 AED |
| Porslinskrona | 2000 AED och framåt |
| Zirconia krona | 2000 AED och framåt |
| Dental Crown Recementation | 500 AED |
| Snap-On Smile (per båge) | 1200 AED |
| Språkhållare (per båge) | 600 AED och framåt |
| Komplett akrylprotes (per båge) | 2500 AED och framåt |
| Delprotes av akryl | 400 AED och framåt |
| Flexite delprotes | 600 AED och framåt |
| Borttagning av tandställning (avbindning) | 800 AED |
| Nattvakt | 1200 till 1600 AED |
| Space Maintainer | 1000 AED |
| Flourid behandling | 400 AED |
| Hartsbaserad krona | 1200 AED |
| OPG röntgen | 300 AED |
| Metal Crown (pediatrisk) | 900 AED |
| Zirkonkrona (pediatrisk) | 1200 AED |
| Allt på 4 implantat | 18 000 AED och framåt |
| Alla på 6 implantat | 24 000 AED och framåt |
Emirates Crew Specialerbjudande : 50% AV på tandrengöring och polering för Emirates Crew eller FACE (Flight Attendant Club of Emirates) korthållare!



