Napisz do nas na adres Support@Orthodontist-Dubai.com (lub) Skontaktuj się za pomocą poniższego formularza.
Oto tabela cenników zabiegów stomatologicznych oferowanych przez kliniki dentystyczne w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Uwaga: cena może się różnić w zależności od złożoności Twojego przypadku. Poniższe ceny stanowią przybliżony szacunek dla różnych rodzajów zabiegów stomatologicznych oferowanych przez kliniki dentystyczne w Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
| Zabieg dentystyczny | Cena |
| Konsultacje ogólne | 200 AED |
| Konsultacja w sprawie metamorfozy uśmiechu | BEZPŁATNY |
| Konsultacja aparatu ortodontycznego | BEZPŁATNY |
| Konsultacja w sprawie licówek porcelanowych | BEZPŁATNY |
| Konsultacja w sprawie koron porcelanowych | BEZPŁATNY |
| Konsultacja wybielania zębów | BEZPŁATNY |
| Konsultacja Invisalign | BEZPŁATNY |
| Konsultacja dotycząca ustalania stawek | BEZPŁATNY |
| Konsultacja implantologiczna | 200 AED |
| Rentgen okołowierzchołkowy (pojedynczy) | 80 AED |
| Wypełnienie kompozytowe (1 powierzchnia) | 400 AED wzwyż |
| Wypełnienie kompozytowe (2 powierzchnie) | 550 AED wzwyż |
| Wypełnienie kompozytowe (3 powierzchnie) | 600 AED wzwyż |
| Retainer Essix (wyjmowany) | 500 za łuk |
| Leczenie kanałowe (pojedynczy korzeń) | 1800 AED wzwyż |
| Leczenie kanałowe (przedtrzonowe) | 2200 AED wzwyż |
| Leczenie kanałowe (wielokorzeń) | 2500 AED wzwyż |
| Uszczelniacz dentystyczny (na ząb) | 350 AED |
| Implant dentystyczny (z koroną) | Od 4500 AED |
| Ekstrakcja (prosta) | 500 do 700 AED |
| Ekstrakcja (wpływ) | 1350 do 2000 AED |
| Laserowe wybielanie zębów | 650 AED |
| Czyszczenie zębów i polerowanie | 450 do 600 AED |
| Dental Clean Polish z przepływem powietrza | 750 AED |
| Gingiwektomia (za ząb) | 400 AED |
| Licówka porcelanowa (8 i więcej) | 850 AED wzwyż |
| Fornir cyrkonowy | Od 1250 AED |
| Lumineerzy (8 i więcej) | 850 AED wzwyż |
| Korona porcelanowa połączona z metalową koroną | 1300 AED |
| Korona porcelanowa | Od 2000 AED |
| Korona cyrkonowa | Od 2000 AED |
| Recementacja korony dentystycznej | 350 AED |
| Snap-On Smile (na łuk) | 1100 AED |
| Element ustalający językowy (na łuk) | 600 AED wzwyż |
| Kompletna proteza akrylowa (na łuk) | 2500 AED wzwyż |
| Częściowa proteza akrylowa | 400 AED wzwyż |
| Częściowa proteza Flexite | 600 AED wzwyż |
| Usuwanie aparatu ortodontycznego (odklejanie) | 800 AED |
| Straznik nocny | 1200 do 1600 AED |
| Opiekun przestrzeni | 1000 AED |
| Leczenie fluorem | 400 AED |
| Korona na bazie żywicy | 1200 AED |
| OPG Xray | 300 AED |
| Korona metalowa (pediatryczna) | 900 AED |
| Korona cyrkonowa (dziecięca) | 1200 AED |
| Wszystko na 4 implantach | Od 18000 AED |
| Wszystko na 6 implantach | Od 24000 AED |
Oferta specjalna dla załogi Emirates :50% ZNIŻKI na czyszczenie i polerowanie zębów dla posiadaczy karty Emirates Crew lub karty FACE (Flight Attendant Club of Emirates)!



